Macchina per balle idrauliche per balle idrauliche in rame, acciaio e alluminio, per presse per balle di metalli. Macchina per pressa per rottami di riciclaggio di metalli
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 450,00 cm * 180,00 cm * 180,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.4
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Y81-1250 |
Certificazione | ISO |
Forza nominale | 125t |
Dimensioni della camera | 1200*700*600mm |
Dimensione della balla | 300*300 mm |
Prestazione | 15kW |
Operazione | SPS |
Tipo alimentato | Idraulico |
Pacchetto di trasporto | 1. Imballaggio in plastica e custodia in legno, fissaggio in filo di acciaio |
specifica | Y81F/T |
marchio | DHKJ |
Origine | Cina |
Codice HS | 8422400000 |
Capacità produttiva | 100 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 450,00 cm * 180,00 cm * 180,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1400.000 kgDescrizione del prodotto
Pressa per sfere metalliche Dinghua 250TPressa per sfere metalliche Dinghua 630TNO. | Modello | Forza del cilindro principale (tonnellate) | Dimensioni della camera (mm) | Dimensione balla (mm) | Motore (kW) | Operazione | ||||||
1 | Y81F/T-1250 | 125 | 1200*700*600 | 300*300 | 15 | Manuale o PLC | ||||||
2 | Y81F/T-1600A | 160 | 1600*1000*700 | 350*350 | 22/30 | Manuale o PLC | ||||||
Y81F/T-1600B | 1600*1200*800 | 350*350 | ||||||||||
Y81F/T-1600C | 1400*800*700 | 350*350 | 22 | |||||||||
3 | Y81F/T-2500A | 250 | 2000*1400*900 | 500*500 | 44/60 | Manuale o PLC | ||||||
Y81F/T-2500B | 2000*1750*1000 | 500*500 | ||||||||||
Y81F/T-2500C | 2500*2000*1200 | 600*600 | ||||||||||
4 | Y81F/T-3150A | 315 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 60/90 | Manuale o PLC | ||||||
Y81F/T-3150B | 3000*2500*1300 | 600*600 | ||||||||||
Y81F/T-3150C | 3500*2500*1300 | 600*600 | ||||||||||
5 | Y81F/T-4000A | 400 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 90/135 | Manuale o PLC | ||||||
Y81F/T-4000B | 4000*3500*1300 | 800*800 | ||||||||||
6 | Y81F/T-6300A | 630 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 135/180 | Manuale o PLC | ||||||
Y81F/T-6300B | 4000*3500*1300 | 800*800 | ||||||||||
7 | Y81F/T-8000 | 800 | 4000*3000*1500 | 800*800 | ||||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora