Macchina per carta velina, macchina per la produzione di carta in rotoli di grandi dimensioni, macchina per il riciclaggio della carta straccia
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 15.000,00 cm * 6.000,00 cm * 5.000,00 cm Peso lordo per unità di pro
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SL-3900 |
Condizione | Nuovo |
controllo | Automaticamente |
Tipo di goffratura | Goffratura completa |
rullo di goffratura | Rullo in acciaio |
Confezione di tessuti | Borsa |
funzione | Multifunzionale |
Tipo di tessuto | Tirare fuori |
materia prima | Carta straccia, cartone di pasta di legno |
Carta finita | Rotolo jumbo di carta igienica/fazzoletto |
Componenti principali | Motore, Pompa, SPS |
Larghezza della carta | 3900 mm |
capacità | 12-13 giorni al giorno |
Velocità di lavoro | 280 m/min |
Dispositivo di misurazione | 4900 mm |
peso della carta | 13-40 G/M2 |
Pacchetto di trasporto | Containerverpackung |
specifica | 3900 mm |
marchio | Shilong |
Origine | Cina |
Codice HS | 8439200000 |
Capacità produttiva | 12-13 giorni al giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 15.000,00 cm * 6.000,00 cm * 5.000,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto 30.000.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto: Esistono molti modelli di macchine per la carta igienica e linee di produzione con capacità diverse. Possiamo offrire anche i modelli 787/1092/1575/1880/2880/2400/3600 ecc. Macchine per la produzione di carta igienica, chiamate anche: macchina per la carta, macchina per il tessuto, riavvolgitrice per tessuto, macchina per la produzione di carta, bobina di carta igienica, macchina per carta igienica, macchina per carta igienica, macchina per asciugamani da cucina, macchina per carta igienica, ecc.Modello | SL-787 | SL-1092 | SL-1575 | SL-1880 | SL-2880 | SL-3600 | SL-3900 |
Larghezza netta della carta (mm) | 787 mm | 1092 mm | 1575 mm | 1880 mm | 2880 mm | 3600 mm | 3900 mm |
materia prima | Carta straccia, ritagli di carta bianca, cartone di pasta di legno | ||||||
Grammatura della carta in uscita | 13-30 g | ||||||
capacità | 0,8-1T/T | 3T/D | 5T/D | 6-8T/D | 8-10T/T | 11T/D | 12-13T/D |
Scartamento ferroviario | 1300 mm | 1800 mm | 2400 mm | 2800 mm | 3800 mm | 4600 mm | 4900 mm |
Velocità progettata | 110 m/min | 130 m/min | 210 metri/minuto | 210 metri/minuto | 250 m/min | 250 m/min | 280 metri/minuto |
Per consigliarti la macchina giusta e fornirti suggerimenti tecnici dettagliati in tempo
Fornisci i seguenti parametri tecnici richiesti: (1) Che tipo di carta vuoi produrre? Rotolo enorme? piccolo rotolo di carta igienica o carta assorbente?Il nostro contatto
Spedisci ora