Macchina per il riciclaggio dei granuli di trucioli di bottiglie in PET
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | TSSK65 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Certificazione | CE, SGS |
Condizione | Necessario |
capacità | 250–300 kg/h |
Vite e cilindro | 38CrMoAl, Stickstoff, bimetallico |
Applicazione | Riciclaggio bottiglie in pet |
degasaggio | Vuoto radicale |
Metodo di pellettizzazione | Coulisse (come la pasta) |
tempi di consegna | 45 giorni lavorativi |
Estrusore | Doppio estrusore corotante |
Kühlweg | D'acqua |
Riscaldamento | Costo Al o costo rame |
Ld | 36:1 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in film e base in legno o scatola di legno |
specifica | Dimensione del pellet Φ 2,5*3 mm |
marchio | JORBIN |
Origine | Città Zhangjiagang |
Codice HS | 84772010 |
Capacità produttiva | 10 set/anno |
Descrizione del prodotto
La macchina per granuli per il riciclaggio dei rifiuti di bottiglie in PET viene utilizzata principalmente per produrre bottiglie in PET riciclate, lattine in PET, ecc. La macchina con estrusore bivite a coppia elevata è un estrusore bivite di nuova generazione ad alta velocità, coppia elevata e prestazioni elevate, che realizza lo sviluppo tecnologico basato sul prodotto esistente attingendo alle esperienze della tecnologia di produzione avanzata in Cina.
I vantaggi di questa macchina
1. Altamente efficiente: la macchina funziona automaticamente e consuma meno elettricità.2. Design speciale della vite: progettiamo la vite in base al materiale del cliente. Il materiale della vite e del cilindro può essere 38CrMoAL o bimetallico.3. Questa macchina può raggiungere la viscosità ideale del PET senza complicati sistemi di essiccazione precristallizzazione. Viene ridotta solo una piccola IV. Può migliorare l'IV se viene aggiunto un additivo appropriato.5. La macchina con una lunga durata.
Parametri della macchina per la granulazione di scaglie di PET TSSK65 (250-300 kg/h)
Art.-No. | nome del prodotto | Folla | Prestazione |
1 | Caricatore rotativo | 1 frase | 1,5 kW |
2 | Trasportatore a coclea singola | 1 frase | 1,5 kW |
3 | Estrusore Tssk65/36 Doppelschnecken | 1 frase | 75 chilowatt |
4 | Cambiafiltro idraulico | 1 frase | 2,2 kW |
5 | pompa a vuoto | 1 frase | 3kW |
6 | serbatoio d'acqua | 1 frase | _ |
7 | Essiccatore anti-tempesta | 1 frase | 2,2 kW |
8 | Pellettiere | 1 frase | 4 chilowatt |
9 | Vibrazione | 1 frase | 2*0,22kW |
10 | Sistema di trasmissione del vento | 1 frase | 3kW |
11 | Lagersilo | 1 frase | _ |
12 | Scatola di controllo elettrica | 1 frase | _ |
altro tipo di questo tipo di macchina
Modello | TSSK20 | TSSK30 | TSSK35 | TSSK50 | TSSK65 | TSSK72 | TSSK92 |
Diametro della vite (mm) | 21.7 | 30 | 35.6 | 50,5 | 62.4 | 71.2 | 91 |
Velocità (rpm) | 600 | 400 | 400/600 | 500/600 | |||
Il nostro contatto