Trituratore industriale per la triturazione di rottami metallici, plastica, pallet in legno
Panoramica Descrizione del prodotto I trituratori industriali vengono utilizzati in una varietà di applicazioni nei sett
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 400 |
Assistenza clienti | Aiuto online |
Garanzia | 1 anno |
Tip | Trituratori di plastica potenti |
materia prima | PVC |
Struttura | Alimentazione dall'alto |
Classificazione dei coltelli | Rompi-coltello pezzo |
Rotolo di coltelli | Rullo portacoltelli solido |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
Nome del prodotto | Macchina per distruggere la carta |
Materiale della lama | 55sicr, 9crsi, 6crw2si, SKD11, Ld, H12, H13, Hmb, |
Applicazioni | Riciclaggio industriale |
funzione | Trituratore di rifiuti multifunzionale |
Guadagni | Elevata resistenza all'usura |
Servizio OEM | Disponibile |
certificato | ISO9001:2008 |
Vantaggio | Lunga durata |
capacità | 100–5000 kg/h |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 1,5 metri * 0,9 metri * 2 metri |
marchio | LC |
Origine | Anhui |
Codice HS | 8477800000 |
Capacità produttiva | 500 insieme |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto I trituratori industriali sono utilizzati in una varietà di applicazioni nei settori del riciclaggio e della gestione dei rifiuti per ridurre le dimensioni o il volume in grandi lotti mediante cesoiatura, triturazione o triturazione. Si dividono in trituratori monoalbero, trituratori bialbero e trituratori quadrialbero. Il trituratore bialbero soddisfa la maggior parte delle esigenze di smaltimento dei materiali grazie ai suoi elevati tassi di triturazione, all'efficienza lavorativa costante e ai bassi tassi di guasto.I nostri trituratori industriali hanno una gamma estremamente ampia di applicazioni e sono in grado di trattare rifiuti urbani, rifiuti ingombranti, rifiuti industriali pericolosi, vecchi pneumatici, metalli non ferrosi, rottami elettronici, plastica, cartone e tutti gli altri rifiuti solidi. In combinazione con sistemi di controllo intelligenti avanzati, aiutiamo i nostri clienti ad aumentare l'automazione e la disponibilità dei progetti, a ridurre i costi operativi e i rischi di sistema per raggiungere piani di sviluppo a lungo termine. Parametri del prodotto
Modello | Dimensioni della lama | Potenza kW) | Quantità (pezzo) | riduttore | Velocità (RPM) | Dimensione (m) |
200 | Φ180*15 | 2.2 | 18 | 200 | 16-24 | 0,8*0,5*1,3 |
300 | Φ180*20 | 3 | 24 | 240 | 16-24 | 1,2*0,6*1,6 |
400 | Φ200*15 | 4 | 32 | 320 | 16-24 | 1,4*0,7*1,8 |
500 | Φ200*20 | 7.5 | 40 | 400 | 16-24 | 1,4*0,8*2,0 |
600 | Φ200*20 | 15 | 48 | 400 | 18-25 | 1,5*0,9*2,0 |
800 | Φ300*30 | 15*2 | 32 | 400*2 | 18-25 | 2,1*0,9*2,2 |
Il nostro contatto
Spedisci ora