Marchio Hello Baler, carta straccia, pasta di legno, pneumatici, bottiglie di plastica, cartone, scarti di cartone, pressa per balle, reggette, pressa per balle
Il più grande produttore di presse per balle in Cina - HellobalerParte 1: pressa per balle automatica per carta straccia
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HFA13-20 |
Tipo alimentato | Idraulico |
Struttura | Completamente automatico |
Marchio | Ciaobaler |
capacità | 20-25t/ora |
SPS | Siemens |
Touch screen | Siemens |
Cilindro idraulico | Ciaobaler |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Dimensione della balla | 1100 (L) * 1250 (A) * Lunghezza regolabile |
Lunghezza balla | Conta automaticamente |
Frequenza della tensione | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Container da 2 pezzi da 40 piedi |
specifica | CE, ISO9001:2008 |
marchio | Ciaobaler |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 84393000 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Il più grande produttore di presse per imballatrici in Cina - HellobalerParte 1: Pressa imballatrice automatica per carta straccia (serie HFA)Articolo | HFA20-25 | HFA13-20 | HFA10-14 | |
capacità | t/h | 20-25 | 13-20 | 10-14 |
Dimensione della balla | mm | 1100 (B) * 1250 (H) | 1100 (B) * 1250 (H) | 1100 (B) * 850 (H) |
cilindro | Ø280 | Ø280 | Ø250 | |
Premere la forza | T | 120 | 120 | 100 |
Peso della balla | kg/balla | 1100±100 | 900-1000 | 750±50 |
densità | kg/m3 | 500-550 | 500-550 | 450-500 |
Dimensione dell'imbuto | Mm | 2000 | 2000 | 2000 |
Impacchettare | filo | 5 | 5 | 4 |
Prestazione | chilowatt | 45 kW * 3 set + 7,5 kW + 11 kW | 45 kW * 2 set + 5,5 kW + 7,5 kW | 37 kW * 2 set + 7,5 kW + 11 kW |
Peso della macchina | T | 33 | 28 | 25 |
Foto: Parte 2: Pressa semiautomatica (serie HSA)
Articolo | HSA7-10 | HSA4-7 | |
capacità | t/h | 7-10 | 4-7 |
Dimensione della balla | mm | 1600(regolabile)*1100(L)*1250(A) | 1600(regolabile)*1100(L)*850(A) |
cilindro | Ø280 | Ø250 | |
Premere la forza | T | 120 | 100 |
Peso della balla | kg/balla | 1000±100 | 750±50 |
densità | kg/m3 | 500-550 | 450-500 |
Dimensione dell'imbuto | Mm | 2000 | 2000 |
Impacchettare | filo | 5 | 4 |
Prestazione | chilowatt | 45 kW + 5,5 kW + 5,5 kW | 37 kW + 5,5 kW + 5,5 kW |
Lavoro | Gusto | Gusto |
Caratteristiche: 1. Funzionamento semplice con il pulsante sul pannello di controllo; 2. Più adatto a clienti con esigenze di capacità media; 3. Può produrre secondo le esigenze dei clienti; Parte 3: Pressa per bottiglie in plastica e PET (Serie VM) – Dati tecnici:
Articolo | VM-1 | VM-2 | VM-3 |
capacità | 0,2-0,4 t/h | 0,6-0,7 t/ora | 0,8-1,0 t/h |
Dimensione della balla | 800*400*600 millimetri | 1300*800*800mm | 1300*800*800mm |
cilindro | Ø125 | Ø160 | Ø160*2 |
Premere la forza | 10T | 30T | 60T |
Peso della balla | |||
Il nostro contatto
Spedisci ora