Pressa per balle idrauliche per rottami metallici in alluminio per il riciclaggio dei rifiuti, fornitura in fabbrica
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MW-10T |
parole chiave | Pressa per balle |
Efficienza (balla/h) | 4-6 |
Nota automatica | Automaticamente |
Dimensione balla (mm) | 800*600*400 |
Peso della balla | 30–900 kg/balla |
Peso della macchina | 1000 chilogrammi |
Elettrico | 12kW |
Alimentazione elettrica | 220 V/380 V |
Colore | Completamente su misura per le vostre esigenze |
Pacchetto di trasporto | 3000*1000*1600mm |
specifica | 2600*1000*1000mm |
marchio | A modo mio |
Origine | Cina |
Codice HS | 84798999 |
Capacità produttiva | 100/Divertimento |
Descrizione del prodotto
La spessa piastra in acciaio di alta qualità con robusto telaio di saldatura con protezione a gas e un design meccanico avanzato rendono l'attrezzatura durevole.
Telaio a trave spessa di alta qualità, stile nastro trasportatore in acciaio ad alta resistenza.
Le pompe idrauliche, le elettrovalvole, le guarnizioni dei cilindri idraulici e altre parti importanti utilizzano componenti importati, garantendo un'elevata pressione dell'imballaggio, blocco lento, lunga durata e bassa rumorosità.
Adotta il motore Siemens, il controller PLC programmabile originale. Altri pulsanti, sensori, riprese a infrarossi, sistemi di controllo remoto e altre parti importanti della macchina per la compattazione della carta adottano componenti importati, consentendo un facile utilizzo e una facile manutenzione.
Il controllo del programma è bloccato automaticamente da cinque funzioni di sicurezza. Malfunzionamento dell'allarme nella fase di alimentazione, errore nella procedura di alimentazione, alta pressione, bocca delle persone imballata in modo errato, tutto può essere spento e allarmato automaticamente.
Diversi modelli di macchine
Modello | Violenza (T) | Dimensione della balla (mm) | Peso della balla (kg) | Efficienza (La palla/h) | Potenza kW) | M.Peso (kg) | Dimensioni (mm) |
M10-6040 | 10 | 600*400 | 30-50 | 4-6 | 2.2 | 1000 | 900*650*2100 |
M20-8060 | 20 | 800*600 | 80-100 | 4-6 | 4 | 1100 | 1000*750*2750 |
M30-8060 | 30 | 800*600 | 100-130 | 4-6 | 5.5 | 1300 | 1000*750*2750 |
M30-11070 | 30 | 1100*700 | 130-150 | 4-6 | 5.5 | 1700 | 1350*850*3200 |
M40-11070 | 40 | 1100*700 | 180-200 | 4-6 | 7.5 | 1800 | 1350*850*3200 |
M40-12080 | 40 | 1200*780 | 200-240 | 4-6 | 7.5 | 2050 | 1600*1050*3300 |
M50-12080 | 50 | 1200*800 | 320-350 | 4-6 | 7,5 o 11 | 2600 | 1600*1050*3300 |
M60-12080 | 60 | 1200*800 | 380-420 | 4-6 r | 11 o 15 | 2900 | 1600*1050*3300 |
M80-12080 | 80 | 1200*800 | 450-480 | 4-6 | 15 | ||
1Die Garantie beträgt zwei Jahre. Wir liefern Ersatzteile oder entsenden bei Bedarf Techniker an Ihre Seite. Wir bieten Ihnen jederzeit Service, 24 Stunden, 7 Tage./p> 2Wir bereiten bereits ein technisches Handbuch und ein Betriebsvideo vor, um es unseren Kunden zu zeigen. Dann ist die Installation und Verwendung der Maschine einfach./p> 3Die Schulung Ihrer Mitarbeiter in unserer Fabrik, an Ihrer Seite oder per Video ist kostenlos./p>
Il nostro contatto