Compattatore di rottami ecologico per la lavorazione dei rottami metallici
Compattatori di rottami di alluminio rispettosi dell'ambiente per la lavorazione dei rottami metallici Parametri del pro
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HC81T-1250 |
specifica | 8000x2400x2450 mm |
marchio | Intestino |
Origine | Jiangyin |
Codice HS | 84623990 |
Capacità produttiva | 100 set/all'anno |
Descrizione del prodotto
Compattatore di rottami ecologico per la lavorazione dei rottami metalliciParametri del prodotto:
Modello | Forza nominale | Fare clic su Dimensioni casella | Dimensione della balla | Densità delle balle | capacità | Tempo di ciclo | Prestazione | Svuotamento/operazione delle balle |
(noto) | (LxPxA)(mm) | (LxA)(mm) | (kg/m³) | (kg/h) | (S) | (kW) | ||
HC81T-1250A | 1250 | 1200×700×600 | (250-450)×300×300 | ≥1800 | 1500-2000 | 80 | 18.5 | Controllo manuale della valvola o controllo PLC |
HC81T-1600A | 1600 | 1600×1000×800 | (400-600)×350×350 (400-600)×400×400 /ottagono | ≥1800 | 2000-3000 | 150 | 22 | Push-out, controllo manuale della valvola |
HC81T-1600B | 1600 | 1600×1200×800 | (400-600)×350×350 | ≥1800 | 2000-3000 | 160 | 30 | |
(400-650)×400×400 | ||||||||
HC81T-2000A | 2000 | 1600×1200×800 | (400-700)×400×400 | ≥1800 | 2500-4000 | 160 | 30/37 | Push-out, controllo della valvola manuale o controllo PLC |
HC81T-2000B | 2000 | 1800×1400×900 | (400-700)×400×400 | ≥1800 | 2500-4000 | 160 | 30/37 | |
HC81T-2500A | 2500 | 2000×1400×900 | (400-700)×500×500 | ≥1800 | 3500-5000 | 160 | 44/60 | Controllo manuale della valvola o controllo PLC |
HC81T-2500B | 2500 | 2000×1400×1200 | (450-800)×600×600 | ≥1800 | 3500-5000 | 160 | 60 | |
HC81T-3150A | 3150 | 2000×1400×1200 | (450-700)×600×600 | ≥1800 | 3500-5000 | 160 | 60 | |
HC81T-3150B | 3150 | 2600×1750×1200 | (450-800)×650×650 | ≥1800 | 4000-5000 | 160 | 90 | |
HC81T-4000A | 4000 | 2600×1750×1200 | (500-1000)×650×650 | ≥1800 | 5000-6500 | 160 | 90 | |
HC81T-4000B | 4000 | 3000×2000×1200 | (600-1100)×600×700 | ≥1800 | 6000-8500 | 160 | 110 | |
HC81T-5000 | 5000 | 5000×2000×1200 | (600-1100)×600×700 | ≥1800 | 9000-11500 | 180 | 110 |
Domande frequenti: 1.
Il nostro contatto
Spedisci ora