Cavoli, legno, patate, foglie secche, pesce, stoffa, rafia, metallo, tritacartoni, plastica, gomma
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 210,00 cm * 150,00 cm * 200,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
materia prima | PVC |
Struttura | Alimentazione dall'alto |
Classificazione dei coltelli | Frantumatore a coltelli piatti |
Rotolo di coltelli | Rullo portacoltelli solido |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE |
Colore | Blu, giallo, individuale |
lama | Lo spessore viene regolato individualmente |
certificato | CE |
parola chiave | Trituratore di plastica |
Pacchetto di trasporto | Cassa/contenitore in legno |
specifica | 2000*1500*2100mm |
marchio | MINGXIN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8477800000 |
Capacità produttiva | 0,8-60 t/h |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 210,00 cm * 150,00 cm * 200,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1500.000 kgDescrizione del prodotto
Trituratore industriale a doppio albero in cartone/trituratore a doppio albero per pallet in legno di scartoDescrizione del prodottoIl trituratore a doppio albero riduce le dimensioni del materiale mediante cesoiatura, lacerazione e frantumazione. Questo trituratore bialbero è ampiamente utilizzato per triturare plastica, gomma, legno e altri rifiuti ingombranti. I trituratori a doppio albero sono stati migliorati, ricercati e sviluppati con tecnologia matura e design avanzato, sulla base di oltre 30 anni di esperienza nella produzione di tali apparecchiature in Europa e America, e migliorati in base alla situazione attuale in Cina, dove l'attrezzatura affidabile per frantumazione e riciclaggio dei rifiuti in tutto il mondo.
Modello | Potenza mandrino (kW) | Velocità del mandrino (rpm) | Capacità (t/ora) | Spessore lama*quantità | Diametro lama (mm) | Dimensioni di triturazione (cm) | Taglia singola (m) | Dimensioni (L*P*A)(m) | Peso (t) |
400 | 4-7,5*2 | 9-12 | 0,8 | 20 mm*20 pezzi | f210 | 3-10 | 0,4*0,32 | 1,5*1*1,5 | 1.4 |
600 | 4-15*2 | 9-12 | 2-3 | 30 mm*20 pezzi | f210 | 3-10 | 0,82*0,9 | 2,8*1,4*1,9 | 2.2 |
800 | 4-18,5*2 | 9-12 | 3-5 | 40 mm*20 pezzi | φ300 | 3-10 | 0,9*1 | 2,9*1,6*2,1 | 2.6 |
1000 | 6-30*2 | 9-12 | 5-8 | 50 mm*20 pezzi | f360 | 3-10 | 1,2*1 | 3*2*1,9 | 5 |
1200 | 6-37*2 | 9-12 | 6-10 | 80 mm*15 pezzi | φ400 | 3-10 | 1,4*1 | 3,2*2*1,9 | 11 |
1400 | 6-55*2 | 9-12 | 8-12 | 100 mm*14 pezzi | φ500 | 3-10 | 2*2 | 4*3*2,4 | 13 |
1600 | 6-75*2 | 9-12 | 12-18 | 100 mm*16 pezzi | φ550 | 3-10 | 2,6*2 | 5*3*2,4 | 14 |
1900 | 6-90*2 | 9-12 | 16-22 | 100 mm*20 pezzi | φ600 | 3-10 | 2,3*2 | 6*3,5*2,4 | 22 |
2200 | 6-110*2 | 9-12 | 20-26 | 100 mm*22 pezzi | f650 | 3-10 | 2,5*1,8 | 7*4*4,5 | 28 |
Note: La dimensione finale di frantumazione, la tensione e l'imballaggio possono essere personalizzati in base alle esigenze |
Il nostro contatto
Spedisci ora