10 metri cubi compattatore di rifiuti camion gancio di sollevamento per rifiuti piccolo autocarro con cassone ribaltabile per rifiuti
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | CLW5207 |
Assistenza clienti | Supporto tecnico a vita, fornitura di pezzi di ricambio, ecc |
Garanzia | Garanzia 1 anno o 50.000 km |
Tipo di trasmissione | Manuale |
Prestazione | Diesel |
Capacità di carico | 1-10t |
Norma sulle emissioni | 3 euro |
Volume del serbatoio | <5000L |
volante | 4×2 |
Sedili | ≤5 |
Potenza | <150 PS |
Dislocamento | <4L |
Certificazione pneumatici | ISO |
Progettazione di pneumatici | Radiale |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Prima nudo o cerato a bordo |
specifica | 6470*2050*2560mm |
marchio | CLW |
Origine | Hubei, Cina |
Codice HS | 8701909000 |
Capacità produttiva | 100 unità/bocca |
Descrizione del prodotto
10 metri cubi compattatore di rifiuti camion gancio di sollevamento per rifiuti piccolo autocarro con cassone ribaltabile per rifiuti
Il camion della spazzatura a compressione adotta la tecnologia di integrazione elettromeccanica-idraulica con l'aiuto di sistemi di controllo automatico di collegamento meccanico, elettrico e idraulico, controllo computerizzato e sistemi operativi manuali attraverso l'uso di attrezzature speciali come riempitrici e pale di spinta per ottenere la penetrazione, la frantumazione e la rimozione dei rifiuti. appiattindosi, rispettivamente sotto carico pesante, la spazzatura veniva schiacciata e compattata nel carro e spinta via. Tutte le acque reflue entrano nel serbatoio delle acque reflue, risolvendo il problema dell'inquinamento secondario durante il trasporto dei rifiuti.
Parametri del prodotto
Grande camion della spazzatura con compressore prodotto da CLW
Specifiche tecniche dei prodotti | ||
Marchio del telaio | Dongfeng-DFAC | |
Modello di telaio | EQ1060 | |
Tipo di carburante | Diesel | |
Norma sulle emissioni | 3 euro | |
cabina | Fila singola, LHD o RHD | |
Dimensioni principali dell'intero veicolo (mm) | Dimensioni complessive (L×L×A) | 6470*2050*2560 |
interasse | 3300 | |
Sbalzo anteriore | 1032 | |
Sbalzo posteriore | 2138 | |
Informazioni sul peso (kg) | peso totale | 6495 |
Peso a vuoto (telaio) | 5365 | |
Carico utile massimo | 3000-5000 | |
Prestazioni principali dell'intero veicolo | Velocità massima (km/h) | 95 |
Il motore | Modello | CY4102-C3F |
Massima performance | 70 kW/95 CV | |
Numero di cilindri | 4 | |
Cilindrata (L) | 3.856 | |
Produttore di motori | Dongfeng Chaochai-Motore | |
trasmissione | Modello | D |
Numero di marce | 5 marce avanti e 1 retromarcia | |
asse | Capacità di carico anteriore/posteriore (tonnellate) | 1,5/3 |
Sospensione | Fronte retro | Molla a 8 balestre / Molla a 9+5 balestre |
Sistema di frenata | Freno di servizio | Frenatura ad aria |
Dispositivo elettrico | voltaggio nominale | 24 V |
Pneumatici e quantità | 7.00-16 e 6+1 | |
Descrizione delle parti Up | ||
Il nostro contatto